(K70-K77) | ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ | ||||
Виключено: K70 Алкогольна хвороба печінки | |||||
K71 | Токсичне ураження печінки | ||||
K72 | Печінкова недостатність, не класифікована в інших рубриках | ||||
K73 | Хронічний гепатит, не класифікований в інших рубриках | ||||
K74 | Фіброз та цироз печінки | ||||
K75 | Інші запальні хвороби печінки | ||||
K76 | Інші хвороби печінки | ||||
K77 | Ураження печінки при хворобах, класифікованих в інших рубриках | ||||
VEN | АТС-класифікація | Торгівельна назва | Держ формуляр (ДФ) | Нац Перелік (НП) | Доступні ліки (ДЛ) |
A05 | Препарати для лікування захворювань печінки та жовчовивідних шляхів: | ||||
A05B A03 | • Силімарин (Silymarin) | ||||
E | A05B A03 | Дарсіл (Укр.) | ДФ | ||
E | A05B A03 | Силібор (Укр.) | ДФ | ||
A06 | Проносні засоби: | ||||
A06A B02 | • Бісакодил (Bisacodyl) | ||||
E | A06A B02 | Бісакодил (Укр.) | ДФ | ||
A06A B05 | • Рицинова олія (Castor oil) | ||||
E | A06A B05 | Рицинова олія (Укр.) | ДФ | ||
A06A B06 | • Глікозиди сени (Sennosides A & B) | ||||
V | A06A B06 | Сенаде (Укр.) | ДФ | НП | |
V | A06A B06 | Сенадексин (Укр.) | ДФ | НП | |
A06A B08 | • Натрію пікосульфат (Sodium picosulfate) | ||||
E | A06A B08 | Ентеролакс (Укр.) | ДФ | ||
E | A06A B08 | Піколакс (Укр.) | ДФ | ||
E | A06A B08 | Слабілакс (Укр.) | ДФ | ||
A06A D04 | • Магнію сульфат (Magnesium sulfate) | ||||
V | A06A D04 | Магнію сульфат (Укр.) пор. | ДФ | НП | |
A06A D11 | • Лактулоза (Lactulose) | ||||
V | A06A D11 | Біофлоракс (Укр.) | ДФ | НП | |
V | A06A D11 | Лактувіт (Укр.) | ДФ | НП | |
V | A06A D11 | Нормолакт (Укр.) | ДФ | НП | |
A07B C | Інші ентеросорбенти: | ||||
A07B C | • Гідрогель метилкремнієвої кислоти (Methylsiliconic acid hydrogel) | ||||
E | A07B C | Ентеросгель (Укр.) | ДФ | ||
E | A07B C | Сорбентогель (Укр.) | ДФ | ||
A09 | Препарати, що покращують травлення (включаючи ферментні препарати): | ||||
A09A A02 | • Панкреатин (Pancreatin) | ||||
V | A09A A02 | Панкреатин (Укр.) | ДФ | НП | |
V | A09A A02 | Панкреазим (Укр.) | ДФ | НП | |
A09A A | • Солізим (Solizym) | ||||
E | A09A A | Солізим (Укр.) | ДФ | ||
A11 | Вітаміни: | ||||
A11C A01 | • Ретинол (Retinol) | ||||
E | A11C A01 | Ретинола ацетат (Укр.) | ДФ | ||
A11C C01 | • Ергокальциферол (Ergocalciferol) | ||||
V | A11C C01 | Ергокальциферол (Вітамін Д2) (Укр.) | ДФ | НП | |
A11H A03 | • Токоферол (Tocopherol) | ||||
E | A11H A03 | Вітамін Е (Укр.) | ДФ | ||
A14B | Нестероїдні анаболічні засоби: | ||||
A14B | • Калію оротат (Potassium orotate) | ||||
E | A14B | Калію оротат (Укр.) | ДФ | ||
B02B A | Вітамін К: | ||||
B02B A02 | • Менадіон (Menadione) | ||||
E | B02B A02 | Вікасол (Укр.) | ДФ | ||
B03 | Стимулятори гемопоезу: | ||||
B03B A01 | • Ціанокобаламін (Cyanocobalamin) | ||||
V | B03B A01 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) (Укр.) | ДФ | НП | |
B05 | Плазмозамінні та перфузійні розчини: | ||||
B05C X01 | • Глюкоза (Glucose) | ||||
V | B05C X01 | Глюкоза 5% (Укр.) | ДФ | НП | |
B05X A03 | • Натрію хлорид (Sodium chloride) | ||||
V | B05X A03 | Натрію хлорид (Укр.) | ДФ | НП | |
C01D A | Органічні нітрати: | ||||
C01D A02 | • Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | ||||
V | C01D A02 | Нітрогліцерин (Укр.) | ДФ | НП | ДЛ |
V | C01D A02 | Нітрогранулонг (Укр.) | ДФ | НП | |
V | C01D A02 | Нітро-мік (Укр.) | ДФ | НП | |
C01D A08 | • Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) | ||||
V | C01D A08 | Дикор-лонг (Укр.) | ДФ | НП | |
V | C01D A08 | Нітросорбід (Укр.) | ДФ | НП | |
C03C A | Сульфаніламідні діуретики: | ||||
C03C A01 | • Фуросемід (Furosemide) | ||||
V | C03C A01 | Фуросемід (Укр.) | ДФ | НП | ДЛ |
C03C A04 | • Торасемід (Torasemide) | ||||
E | C03C A04 | Діорен (Укр.) | ДФ | ||
E | C03C A04 | Торадів (Укр.) | ДФ | ||
E | C03C A04 | Торасемід (Укр.) | ДФ | ||
E | C03C A04 | Торарен (Укр.) | ДФ | ||
E | C03C A04 | Торсид (Укр.) | ДФ | ||
C03D A | Альдостерону антагоністи: | ||||
C03D A01 | • Спіронолактон (Spironolactone) | ||||
V | C03D A01 | Верошпірон (З.в.) | ДФ | НП | ДЛ |
V | C03D A01 | Спіронолактон (Укр.) | ДФ | НП | ДЛ |
C07A A | Бета-адреноблокатори неселективні: | ||||
C07A A05 | • Пропранолол (Propranolol) | ||||
V | C07A A05 | Анаприлін (Укр.) | ДФ | НП | |
H02 | Кортикостероїди для системного застосування: | ||||
H02A B04 | • Метилпреднізолон (Methylprednisolone) | ||||
V | H02A B04 | Метилпреднізолон-ФС (Укр.) | ДФ | НП | |
H02A B06 | • Преднізолон (Prednisolone) | ||||
V | H02A B06 | Преднізолон (Укр.) | ДФ | НП | |
J01C A | Пеніциліни широкого спектру дії: | ||||
J01C A01 | • Ампіцилін (Ampicillin) | ||||
V | J01C A01 | Ампіцилін (Укр.) | ДФ | НП | |
J01C A04 | • Амоксицилін (Amoxicillin) | ||||
V | J01C A04 | Амоксил (Укр.) | ДФ | НП | |
V | J01C A04 | Оспамокс (З.в.) | ДФ | НП | |
V | J01C A04 | Флемоксин солютаб (З.в.) | ДФ | НП | |
V03A B | Антидоти: | ||||
V03A B06 | • Натрію тіосульфат (Sodium thiosulfate) | ||||
V | V03A B06 | Натрію тіосульфат (Укр.) | ДФ | НП | |
V03A B26 | • Метіонін (Metionine) | ||||
E | V03A B26 | Метіонін (Укр.) | ДФ |
Формуляр ЛК
(K70-K77) ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ
Перегляди: 1448