(G35-G37) | ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧІ ХВОРОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ | ||||
G35 | Розсіяний множинний склероз | ||||
VEN | АТС-класифікація | Торгівельна назва | Держ формуляр (ДФ) | Нац Перелік (НП) | Доступні ліки (ДЛ) |
A11 | Вітаміни: | ||||
A11D A | • Кокарбоксилази гідрохлорид (Cocarboxylase) | ||||
N | A11D A | Кокарбоксилаза (Укр.) | * | ||
A11D A01 | • Тіамін (Thiamine) | ||||
E | A11D A01 | Тіаміну хлорид (Вітамін В1) (Укр.) | ДФ | ||
A11G A01 | • Кислота аскорбінова (Ascorbic acid) | ||||
E | A11G A01 | Аскорбінова кислота (Укр.) | ДФ | ||
A11G A01 | • Кислота аскорбінова + Рутин (Ascorbic acid + Rutin) | ||||
E | A11G A01 | Вітамін С (Укр.) | ДФ | ||
A11H A02 | • Піридоксин (Pyridoxine) | ||||
E | A11H A02 | Піридоксину гідрохлорид (Укр.) | ДФ | ||
A11H A03 | • Токоферол (Tocopherol) | ||||
E | A11H A03 | Вітамін Е (Укр.) | ДФ | ||
A12C C | Препарати магнію: | ||||
A12C C55 | • Магнію аспарагінат + Калію аспарагінат (Magnesium aspartate + Potassium aspartate) | ||||
N | A12C C55 | Аспаркам (Укр.) | * | ||
N | A12C C55 | Калію і магнію аспарагінат (Укр.) | * | ||
B03 | Стимулятори гемопоезу: | ||||
B03B A01 | • Ціанокобаламін (Cyanocobalamin) | ||||
V | B03B A01 | Ціанокобаламін (Вітамін В12) (Укр.) | ДФ | НП | |
B05 | Плазмозамінні та перфузійні розчини: | ||||
B05C X01 | • Глюкоза (Glucose) | ||||
V | B05C X01 | Глюкоза 5% (Укр.) | ДФ | НП | |
B05X A03 | • Натрію хлорид (Sodium chloride) | ||||
V | B05X A03 | Натрію хлорид (Укр.) | ДФ | НП | |
C01E B | Інші кардіотонічні препарати: | ||||
C01E B10 | • Кислота аденозинтрифосфорна (Adenosintriphosphoric acid) | ||||
N | C01E B10 | АТФ (Укр.) | * | ||
N | C01E B10 | Натрію аденозинтрифосфат (Укр.) | * | ||
C01E B14 | • Інозин (Inosine) | ||||
N | C01E B14 | Рибоксин (Укр.) | * | ||
C04 | Периферійні вазодилятатори: | ||||
C04A C01 | • Кислота нікотинова (Nicotinic acid) | ||||
E | C04A C01 | Кислота нікотинова (Укр.) | ДФ | ||
C04A D02 | • Ксантинолу нікотинат (Xantinol nicotinate) | ||||
E | C04A D02 | Ксантинолу нікотинат (Укр.) | ДФ | ||
C04A D03 | • Пентоксифілін (Pentoxifylline) | ||||
E | C04A D03 | Пентоксифілін (Укр.) | ДФ | ||
E | C04A D03 | Пентоксін (Укр.) | ДФ | ||
E | C04A D03 | Пентотрен (Укр.) | ДФ | ||
C04A E02 | • Ніцерголін (Nicergoline) | ||||
E | C04A E02 | Ніцерголін (Укр.) | ДФ | ||
E | C04A E02 | Ніцеромакс (Укр.) | ДФ | ||
H02 | Кортикостероїди для системного застосування: | ||||
H02A B02 | • Дексаметазон (Dexamethasone) | ||||
V | H02A B02 | Дексаметазон (Укр.) | ДФ | НП | |
H02A B04 | • Метилпреднізолон (Methylprednisolone) | ||||
V | H02A B04 | Метилпреднізолон-ФС (Укр.) | ДФ | НП | |
H02A B06 | • Преднізолон (Prednisolone) | ||||
V | H02A B06 | Преднізолон (Укр.) | ДФ | НП | |
M03 | Міорелаксанти: | ||||
M03B X01 | • Баклофен (Baclofen) | ||||
E | M03B X01 | Баклофен (З.в.) | ДФ | ||
M03B X02 | • Тизанідин (Tizanidine) | ||||
E | M03B X02 | Тізалуд (Укр.) | ДФ | ||
M03B X04 | • Толперизон (Tolperisone) | ||||
N | M03B X04 | Мідостад (Укр.) | * | ||
N | M03B X04 | Толперіл (Укр.) | * | ||
M03B X05 | • Тіоколхікозид (Thiocolchicoside) | ||||
N | M03B X05 | Мускомед (З.в.) | * | ||
N | M03B X05 | Контролфлекс (Укр.) | * | ||
R06 | Антигістамінні засоби системної дії: | ||||
R06A A02 | • Дифенгідрамін (Diphenhydramine) | ||||
E | R06A A02 | Димедрол (Укр.) | ДФ | ||
R06A A04 | • Клемастин (Clemastine) | ||||
E | R06A A04 | Тавегіл (З.в.) | ДФ | ||
Перелік додаткового асортименту: | |||||
A16 | Інші препарати для лікування захворювань ШКТ і порушень обміну речовин: | ||||
A16A X | • Алое (Aloe) | ||||
E | A16A X | Алое екстракт (Укр.) | ДФ | ||
N06 | Психоаналептики: | ||||
N06B X03 | • Пірацетам (Piracetam) | ||||
N | N06B X03 | Пірацетам (Укр.) | * | ||
N06B X18 | • Вінпоцетин (Vinpocetin) | ||||
N | N06B X18 | Вінпоцетин (Укр.) | * | ||
N07 | Інші засоби для лікування нервової системи: | ||||
N07C A01 | • Бетагістин (Betahistine) | ||||
E | N07C A01 | Бетагіс (Укр.) | ДФ | ||
E | N07C A01 | Бетагістин (Укр.) | ДФ | ||
E | N07C A01 | Вестінорм (Укр.) | ДФ | ||
E | N07C A01 | Максгістин(Укр.) | ДФ |
Формуляр ЛК
(G35-G37) ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧІ ХВОРОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Перегляди: 942