Таблиця співставлення кодів ICPC-2-E та МКХ-10

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 04.01.2018 № 13
Таблиця співставлення кодів ICPC-2-E та МКХ-10
Код
ІСРС- 2 :  Код МКХ 10
A01 R52.0; R52.1; R52.2; R52.9
A02 R68.8
A03 R50.8; R50.9
A04 G93.3; R53
A05 R53
A06 R55
A07 R40.0; R40.1; R40.2
A08 R68.8
A09 R61.0; R61.1; R61.9
A10 R58
A11 R07.4
A13 Z71.1
A16 R68.1
A18 R46.8
A20 Z71.8
A21 Z80.0; Z80.1; Z80.2; Z80.3; Z80.4; Z80.5; Z80.6; Z80.7; Z80.8; Z80.9; Z85.0;
Z85.1; Z85.2; Z85.3; Z85.4; Z85.5; Z85.6; Z85.7; Z85.8; Z85.9; Z92.6
A23
Z20.0; Z20.1; Z20.2; Z20.3; Z20.4; Z20.5; Z20.6; Z20.7; Z20.8; Z20.9; Z28.0;
Z28.1; Z28.2; Z28.8; Z28.9; Z72.0; Z72.1; Z72.2; Z72.3; Z72.4; Z72.5; Z73.2;
Z81.0; Z81.1; Z81.2; Z81.3; Z81.4; Z81.8; Z82.0; Z82.1; Z82.2; Z82.5; Z82.6;
Z82.7; Z82.8; Z83.0; Z83.1; Z83.2; Z83.3; Z83.4; Z83.5; Z83.6; Z83.7; Z84.0;
Z84.1; Z84.2; Z84.3; Z84.8; Z86.0; Z86.1; Z86.2; Z86.3; Z86.4; Z86.5; Z86.6;
Z87.0; Z87.1; Z87.2; Z87.3; Z87.4; Z87.5; Z87.6; Z87.7; Z87.8; Z88.0; Z88.1;
Z88.2; Z88.3; Z88.4; Z88.5; Z88.6; Z88.7; Z88.8; Z88.9; Z91.0; Z91.1; Z91.2;
Z91.3; Z91.4; Z91.5; Z91.6; Z91.7; Z91.8; Z92.0; Z92.1; Z92.2; Z92.3; Z92.4;
Z92.5; Z92.8; Z92.9
A25 Z71.1
A26 Z71.1
A27 Z71.1
A28 R26.3; R29.6; Z73.6; Z74.0; Z74.1; Z74.2; Z74.3; Z74.8; Z74.9; Z99.0; Z99.3;
Z99.8; Z99.9
A29 R68.0; R68.8
A70
A15.0; A15.1; A15.2; A15.3; A15.4; A15.5; A15.6; A15.7; A15.8; A15.9; A16.0;
A16.1; A16.2; A16.3; A16.4; A16.5; A16.7; A16.8; A16.9; A17.0; A1 7.1; A17.8;
A17.9; A18.0; A18.1; A18.2; A18.3; A18.4; A18.5; A18.6; A18.7; A18.8; A19.0;
A19.1; A19.2; A19.8; A19.9; B90.0; B90.1; B90.2; B90.8; B90.9; N74.0; N74.1
A71 B05.0; B05.1; B05.2; B05.3; B05.4; B05.8; B05.9
A72 B01.0; B01.1; B01.2; B01.8; B01.9
A73 B50.0; B50.8; B50.9; B51.0; B51.8; B51.9; B52.0; B52.8; B52.9; B53.0; B53.1;
B53.8; B54
A74 B06.0; B06.8; B06.9
A75 B27.0; B27.1; B27.8; B27.9
A76 A88.0; B03; B04; B08.0; B08.2; B08.3; B08.4; B08.8; B09
A77
A82.0; A82.1; A82.9; A92.0; A92.1; A92.2; A92.3; A92.4; A92.8; A92.9; A93.0;
A93.1; A93.2; A93.8; A94; A95.0; A95.1; A95.9; A96.0; A96.1; A96.2; A96.8;
A96.9; A97.0; A97.1; A97.2; A97.9; A98.0; A98.1; A98.2; A98.3; A98.4; A98.5;
A98.8; A99; B00.7; B25.0; B25.1; B25.2; B25.8; B25.9; B33.0; B33.1 ; B33.3;
B33.8; B34.0; B34.1; B34.2; B34.3; B34.4; B34.8; B34.9; B97.0; B97.1; B97.2;
B97.3; B97.4; B97.5; B97.6; B97.7; B97.8
A78
A20.0; A20.1; A20.2; A20.3; A20.7; A20.8; A20.9; A21.0; A21.1; A21.2; A21.3;
A21.7; A21.8; A21.9; A22.0; A22.1; A22.2; A22.7; A22.8; A22.9; A23.0; A23.1;
A23.2; A23.3; A23.8; A23.9; A24.0; A24.1; A24.2; A24.3; A24.4; A25.0; A25.1;
A25.9; A26.0; A26.7; A26.8; A26.9; A27.0; A27.8; A27.9; A28.0; A28.1; A28.2;
A28.8; A28.9; A30.0; A30.1; A30.2; A30.3; A30.4; A30.5; A30.8; A30.9; A31.0;
A31.1; A31.8; A31.9; A32.0; A32.7; A32.8; A32.9; A38; A39.1; A39.2; A39.3;
A39.4; A39.8; A39.9; A40.0; A40.1; A40.2; A40.3; A40.8; A40.9; A41.0; A41.1;
A41.2; A41.3; A41.4; A41.5; A41.8; A41.9; A42.0; A42.1; A42.2; A42.7; A42.8;
A42.9; A43.0; A43.1; A43.8; A43.9; A44.0; A44.1; A44.8; A44.9; A48.0; A48.2;
A48.3; A48.4; A48.8; A49.0; A49.1; A49.2; A49.3; A49.8; A49.9; A59.8; A59.9;
A64; A68.0; A68.1; A68.9; A69.2; A69.8; A69.9; A70; A74.8; A74.9; A75.0;
A75.1; A75.2; A75.3; A75.9; A77.0; A77.1; A77.2; A77.3; A77.8; A77.9; A78;
A79.0; A79.1; A79.8; A79.9; B37.7; B37.8; B37.9; B38.0; B38.1; B38.2; B38.3;
B38.4; B38.7; B38.8; B38.9; B39.0; B39.1; B39.2; B39.3; B39.4; B39.5; B39.9;
B40.0; B40.1; B40.2; B40.3; B40.7; B40.8; B40.9; B41.0; B41.7; B41.8; B41 .9;
B42.0; B42.1; B42.7; B42.8; B42.9; B43.0; B43.1; B43.2; B43.8; B43.9; B45.0;
B45.1; B45.2; B45.3; B45.7; B45.8; B45.9; B46.0; B46.1; B46.2; B46.3; B46.4;
B46.5; B46.8; B46.9; B47.0; B47.1; B47.9; B48.0; B48.1; B48.2; B48.3; B48.4;
B48.7; B48.8; B49; B55.0; B55.1; B55.2; B55.9; B56.0; B56.1; B56.9; B57.0;
B57.1; B57.2; B57.3; B57.4; B57.5; B58.8; B58.9; B59; B60.0; B60.1; B60.2;
B60.8; B64; B89; B92; B94.8; B94.9; B95.0; B95.1; B95.2; B95.3; B95.4; B95.5;
B95.6; B95.7; B95.8; B96.0; B96.1; B96.2; B96.3; B96.4; B96.5; B96.6; B96.7;
B96.8; B98.1; B99; R57.2; R65.0; R65.1; R65.2; R65.3; R65.9
A79
C38.8; C45.9; C46.7; C46.8; C46.9; C76.0; C76.1; C76.2; C76.3; C76.4; C76.5;
C76.7; C76.8; C78.0; C78.1; C78.2; C78.3; C78.4; C78.5; C78.6; C78.7; C78.8;
C79.0; C79.1; C79.2; C79.3; C79.4; C79.5; C79.6; C79.7; C79.8; C80.0; C80.9;
C97; D09.7; D09.9
A80
S11.0; S11.1; S11.2; S11.7; S11.8; S11.9; S15.0; S15.1; S15.2; S15.3; S15.7;
S15.8; S15.9; S21.0; S21.1; S21.2; S21.7; S21.8; S21.9; S25.0; S25.1; S25.2;
S25.3; S25.4; S25.5; S25.7; S25.8; S25.9; S26.0; S26.8; S26.9; S27.8; S27.9;
S35.0; S35.1; S35.2; S35.3; S35.4; S35.5; S35.7; S35.8; S35.9; S37.9; S38.1;
S38.3; S39.0; S39.6; S39.7; S39.8; S39.9; S45.0; S45.1; S45.2; S45.3; S45.7;
S45.8; S45.9; S55.0; S55.1; S55.2; S55.7; S55.8; S55.9; S65.0; S65.1; S65.2;
S65.3; S65.4; S65.5; S65.7; S65.8; S65.9; S75.0; S75.1; S75.2; S75.7; S75.8;
S75.9; S85.0; S85.1; S85.2; S85.3; S85.4; S85.5; S85.7; S85.8; S85.9; S95.0;
S95.1; S95.2; S95.7; S95.8; S95.9; T14.5; T14.7; T14.8; T14.9; T28.4; T28.9
A81
S17.0; S17.8; S17.9; S18; S19.7; S19.8; S19.9; S28.0; S28.1; S29.0; S29.7; S29.8;
S29.9; S31.7; S36.7; S36.8; S37.7; S37.8; S39.0; S39.6; S39.7; S39.8; S39.9;
T00.0; T00.1; T00.2; T00.3; T00.6; T00.8; T00.9; T01.0; T01.1; T01.2; T01.3;
T01.6; T01.8; T01.9; T02.0; T02.1; T02.2; T02.3; T02.4; T02.5; T02.6; T02.7;
T02.8; T02.9; T03.0; T03.1; T03.2; T03.3; T03.4; T03.8; T03.9; T04.0; T04.1;
T04.2; T04.3; T04.4; T04.7; T04.8; T04.9; T05.0; T05.1; T05.2; T05.3; T05.4;
T05.5; T05.6; T05.8; T05.9; T06.5; T06.8; T07; T29.0; T29.1; T29.2; T29.3;
T29.4; T29.5; T29.6; T29.7
A82
T79.0; T79.1; T79.2; T79.4; T79.5; T79.7; T79.8; T79.9; T90.0; T90.1; T90.2;
T90.3; T90.4; T90.5; T90.8; T90.9; T91.0; T91.1; T91.2; T91.3; T91.4; T91.5;
T91.8; T91.9; T92.0; T92.1; T92.2; T92.3; T92.4; T92.5; T92.6; T92.8; T92.9;
T93.0; T93.1; T93.2; T93.3; T93.4; T93.5; T93.6; T93.8; T93.9; T94.0; T94.1;
T95.0; T95.1; T95.2; T95.3; T95.4; T95.8; T95.9; T96; T97; T98.0; T98.1; T98.2;
T98.3
A84
T36.0; T36.1; T36.2; T36.3; T36.4; T36.5; T36.6; T36.7; T36.8; T36.9; T37.0;
T37.1; T37.2; T37.3; T37.4; T37.5; T37.8; T37.9; T38.0; T38.1; T38.2; T38.3;
T38.4; T38.5; T38.6; T38.7; T38.8; T38.9; T39.0; T39.1; T39.2; T39.3; T39.4;
T39.8; T39.9; T40.0; T40.1; T40.2; T40.3; T40.4; T40.5; T40.6; T40.7; T40.8;
T40.9; T41.0; T41.1; T41.2; T41.3; T41.4; T41.5; T42.0; T42.1; T42.2; T42.3;
T42.4; T42.5; T42.6; T42.7; T42.8; T43.0; T43.1; T43.2; T43.3; T43.4; T43.5;
T43.6; T43.8; T43.9; T44.0; T44.1; T44.2; T44.3; T44.4; T44.5; T44.6; T44.7;
T44.8; T44.9; T45.0; T45.1; T45.2; T45.3; T45.4; T45.5; T45.6; T45.7; T45.8;
T45.9; T46.0; T46.1; T46.2; T46.3; T46.4; T46.5; T46.6; T46.7; T46.8; T46.9;
T47.0; T47.1; T47.2; T47.3; T47.4; T47.5; T47.6; T47.7; T47.8; T47.9; T48.0;
T48.1; T48.2; T48.3; T48.4; T48.5; T48.6; T48.7; T49.0; T49.1; T49.2; T49.3;
T49.4; T49.5; T49.6; T49.7; T49.8; T49.9; T50.8; T50.9
A85 D61.1; D64.2; G44.4; I95.2; J70.2; J70.3; J70.4; L27.0; L27.1; P93; R50.2; T88.6;
T88.7
A86
D61.2; D64.2; T51.0; T51.1; T51.2; T51.3; T51.8; T51.9; T52.0; T52.1; T52.2;
T52.3; T52.4; T52.8; T52.9; T53.0; T53.1; T53.2; T53.3; T53.4; T53.5; T53.6;
T53.7; T53.9; T54.0; T54.1; T54.2; T54.3; T54.9; T55; T56.0; T56.1; T56.2;
T56.3; T56.4; T56.5; T56.6; T56.7; T56.8; T56.9; T57.0; T57.1; T57.2; T57.3;
T57.8; T57.9; T58; T59.0; T59.1; T59.2; T59.3; T59.4; T59.5; T59.6; T59.7;
T59.8; T59.9; T60.0; T60.1; T60.2; T60.3; T60.4; T60.8; T60.9; T61.0; T61.1;
T61.2; T61.8; T61.9; T62.0; T62.1; T62.2; T62.8; T62.9; T63.0; T63.1; T63.2;
T63.3; T63.4; T63.5; T63.6; T63.8; T63.9; T64; T65.0; T65.1; T65.2; T65.3;
T65.4; T65.5; T65.6; T65.8; T65.9
A87 E89.0; E89.1; E89.2; E89.3; E89.4; E89.5; E89.6; E89.8; E89.9; G97.0; G97.1;
G97.2; G97.8; G97.9; H59.0; H59.8; H59.9; H95.0; H95.1; H95.8; H95.9; I97.0;
I97.1; I97.2; I97.8; I97.9; J70.0; J70.1; J70.8; J70.9; J95.0; J95.1; J95.2; J95.3;
J95.4; J95.5; J95.8; J95.9; K43.2; K43.3; K43.4; K43.5; K52.0; K91.0; K91.3;
M96.0; M96.1; M96.2; M96.3; M96.4; M96.5; M96.6; M96.8; M96.9; N98.0;
N98.1; N98.2; N98.3; N98.8; N98.9; N99.0; N99.1; N99.2; N99.3; N99.4; N99.5;
N99.8; N99.9; O29.0; O29.1; O29.2; O29.3; O29.4; O29.5; O29.6; O29.8; O29.9;
O74.0; O74.1; O74.2; O74.3; O74.4; O74.5; O74.6; O74.7; O74.8; O74.9; O86.0;
O89.0; O89.1; O89.2; O89.3; O89.4; O89.5; O89.6; O89.8; O89.9; O90.0; O90.1;
O90.2; T80.0; T80.1; T80.2; T80.3; T80.4; T80.5; T80.6; T80.8; T80.9; T81.0;
T81.1; T81.2; T81.3; T81.4; T81.5; T81.6; T81.7; T81.8; T81.9; T86.0; T86.1;
T86.2; T86.3; T86.4; T86.8; T86.9; T87.0; T87.1; T87.2; T87.3; T87.4; T87.5;
T87.6; T88.0; T88.1; T88.2; T88.3; T88.4; T88.5; T88.8; T88.9
A88
T33.0; T33.1; T33.2; T33.3; T33.4; T33.5; T33.6; T33.7; T33.8; T33.9; T34.0;
T34.1; T34.2; T34.3; T34.4; T34.5; T34.6; T34.7; T34.8; T34.9; T35.0; T35.1;
T35.2; T35.3; T35.4; T35.5; T35.6; T35.7; T66; T67.0; T67.1; T67.2; T67.3;
T67.4; T67.5; T67.6; T67.7; T67.8; T67.9; T68; T69.0; T69.1; T69.8; T69.9;
T70.2; T70.3; T70.4; T70.8; T70.9; T71; T73.0; T73.1; T73.2; T73.3; T73.8;
T73.9; T75.0; T75.1; T75.2; T75.3; T75.4; T75.8; T78.8; T78.9
A89
K91.4; T82.0; T82.1; T82.2; T82.3; T82.4; T82.5; T82.6; T82.7; T82.8; T82.9;
T83.0; T83.1; T83.2; T83.3; T83.4; T83.5; T83.6; T83.8; T83.9; T84.0; T84.1;
T84.2; T84.3; T84.4; T84.5; T84.6; T84.7; T84.8; T84.9; T85.0; T85.1; T85.2;
T85.3; T85.4; T85.5; T85.6; T85.7; T85.8; T85.9; Z43.0; Z43.1; Z43.2; Z43.3;
Z43.4; Z43.5; Z43.6; Z43.7; Z43.8; Z43.9; Z44.0; Z44.1; Z44.2; Z44.3; Z44.8;
Z44.9; Z45.0; Z45.1; Z45.2; Z45.3; Z45.8; Z45.9; Z46.1; Z46.2; Z46.3; Z46.4;
Z46.5; Z46.6; Z46.7; Z46.8; Z46.9; Z93.0; Z93.1; Z93.2; Z93.3; Z93.4; Z93.5;
Z93.6; Z93.8; Z93.9; Z94.0; Z94.1; Z94.2; Z94.3; Z94.4; Z94.5; Z94.6; Z94.7;
Z94.8; Z94.9; Z95.0; Z95.1; Z95.2; Z95.3; Z95.4; Z95.5; Z95.8; Z95.9; Z96.0;
Z96.1; Z96.2; Z96.3; Z96.4; Z96.5; Z96.6; Z96.7; Z96.8; Z96.9; Z97.0; Z97.1;
Z97.2; Z97.3; Z97.4; Z97.5; Z97.8
A90
Q85.0; Q85.1; Q85.8; Q85.9; Q86.0; Q86.1; Q86.2; Q86.8; Q87.0; Q87.1; Q87.2;
Q87.3; Q87.4; Q87.5; Q87.8; Q89.3; Q89.4; Q89.7; Q89.9; Q90.0; Q90.1; Q90.2;
Q90.9; Q91.0; Q91.1; Q91.2; Q91.3; Q91.4; Q91.5; Q91.6; Q91.7; Q92.0; Q92.1;
Q92.2; Q92.3; Q92.4; Q92.5; Q92.6; Q92.7; Q92.8; Q92.9; Q93.0; Q93.1; Q93.2;
Q93.3; Q93.4; Q93.5; Q93.6; Q93.7; Q93.8; Q93.9; Q95.0; Q95.1; Q95.2; Q95.3;
Q95.4; Q95.5; Q95.8; Q95.9; Q96.0; Q96.1; Q96.2; Q96.3; Q96.4; Q96.8; Q96.9;
Q97.0; Q97.1; Q97.2; Q97.3; Q97.8; Q97.9; Q98.0; Q98.1; Q98.2; Q98.3; Q98.4;
Q98.5; Q98.6; Q98.7; Q98.8; Q98.9; Q99.0; Q99.1; Q99.2; Q99.8; Q99.9
A91
R73.0; R73.9; R74.0; R74.8; R74.9; R76.0; R76.1; R76.2; R76.8; R76.9; R77.0;
R77.1; R77.2; R77.8; R77.9; R78.0; R78.1; R78.2; R78.3; R78.4; R78.5; R78.6;
R78.7; R78.8; R78.9; R79.0; R79.8; R79.9; R83.0; R83.1; R83.2; R83.3; R83.4;
R83.5; R83.6; R83.7; R83.8; R83.9; R84.0; R84.1; R84.2; R84.3; R84.4; R84.5;
R84.6; R84.7; R84.8; R84.9; R85.0; R85.1; R85.2; R85.3; R85.4; R85.5; R85.6;
R85.7; R85.8; R85.9; R86.0; R86.1; R86.2; R86.3; R86.4; R86.5; R86.6; R86.7;
R86.8; R86.9; R87.0; R87.1; R87.2; R87.3; R87.4; R87.5; R87.7; R87.8; R87.9;
R89.0; R89.1; R89.2; R89.3; R89.4; R89.5; R89.6; R89.7; R89.8; R89.9; R90.0;
R90.8; R91; R92; R93.0; R93.1; R93.2; R93.3; R93.4; R93.5; R93.6; R93.7;
R93.8; R94.0; R94.1; R94.2; R94.3; R94.4; R94.5; R94.6; R94.7; R94.8
A92 T78.0; T78.1; T78.2; T78.3; T78.4
A93 P07.0; P07.1; P07.2; P07.3
A94
P00.0; P00.1; P00.2; P00.3; P00.4; P00.5; P00.6; P00.7; P00.8; P00.9; P01.0;
P01.1; P01.2; P01.3; P01.4; P01.5; P01.6; P01.7; P01.8; P01.9; P02.0; P02.1;
P02.2; P02.3; P02.4; P02.5; P02.6; P02.7; P02.8; P02.9; P03.0; P03.1; P03.2;
P03.3; P03.4; P03.5; P03.6; P03.8; P03.9; P04.0; P04.1; P04.2; P04.3; P04.4;
P04.5; P04.6; P04.8; P04.9; P05.0; P05.1; P05.2; P05.9; P08.0; P08.1; P08.2;
P10.0; P10.1; P10.2; P10.3; P10.4; P10.8; P10.9; P11.0; P11.1; P11.2; P11.3;
P11.4; P11.5; P11.9; P12.0; P12.1; P12.2; P12.3; P12.4; P12.8; P12.9; P13.0;
P13.1; P13.2; P13.3; P13.4; P13.8; P1 3.9; P14.0; P14.1; P14.2; P14.3; P14.8;
P14.9; P15.0; P15.1; P15.2; P15.3; P15.4; P15.5; P15.6; P15.8; P15.9; P20.0;
P20.1; P20.9; P21.0; P21.1; P21.9; P22.0; P22.1; P22.8; P22.9; P23.0; P23.1;
P23.2; P23.3; P23.4; P23.5; P23.6; P23.8; P23.9; P24.0; P24.1; P24.2; P24.3;
P24.8; P24.9; P25.0; P25.1; P25.2; P25.3; P25.8; P26.0; P26.1; P26.8; P26.9;
P27.0; P27.1; P27.8; P27.9; P28.0; P28.1; P28.2; P28.3; P28.4; P28.5; P28.8;
P28.9; P29.0; P29.1; P29.2; P29.3; P29.4; P29.8; P29.9; P35.0; P35.1; P35.2;
P35.3; P35.8; P35.9; P36.0; P36.1; P36.2; P36.3; P36.4; P36.5; P36.8; P36.9;
P37.0; P37.1; P37.2; P37.3; P37.4; P37.5; P37.8; P37.9; P38; P39.0; P39.1; P39.2;
P39.3; P39.4; P39.8; P39.9; P50.0; P50.1; P50.2; P50.3; P50.4; P50.5; P50.8;
P50.9; P51.0; P51.8; P51.9; P52.0; P52.1; P52.2; P52.3; P52.4; P52.5; P52.6;
P52.8; P52.9; P53; P54.0; P54.1; P54.2; P54.3; P54.4; P54.5; P54.6; P54.8; P54.9;
P55.0; P55.1; P55.8; P55.9; P56.0; P56.9; P57.0; P57.8; P57.9; P58.0; P58.1;
P58.2; P58.3; P58.4; P58.5; P58.8; P58.9; P59.0; P59.1; P59.2; P59.3; P59.8;
P59.9; P60; P61.0; P61.1; P61.2; P61.3; P61.4; P61.5; P61.6; P61.8; P61.9; P70.0;
P70.1; P70.2; P70.3; P70.4; P70.8; P70.9; P71.0; P71.1; P71.2; P71.3; P71.4;
P71.8; P71.9; P72.0; P72.1; P72.2; P72.8; P72.9; P74.0; P74.1; P74.2; P74.3;
P74.4; P74.5; P74.8; P74.9; P75; P76.0; P76.1; P76.2; P76.8; P76.9; P77; P78.0;
P78.1; P78.2; P78.3; P78.8; P78.9; P80.0; P80.8; P80.9; P81.0; P81.8; P81.9;
P83.0; P83.1; P83.2; P83.3; P83.4; P83.5; P83.6; P83.8; P83.9; P90; P91.0; P91.1;
P91.2; P91 .3; P91.4; P91.5; P91.6; P91.7; P91.8; P91.9; P92.0; P92.1; P92.2;
P92.3; P92.4; P92.5; P92.8; P93; P92.9; P94.0; P94.1; P94.2; P94.8; P94.9; P96.0;
P96.1; P96.2; P96.3; P96.4; P96.5; P96.8; P96.9
A95 P95; R95.0; R95.9
A96 O95; O97.0; O97.1; O97.9; R95; R95.0; R95.9; R96.0; R96.1; R98; R99
A97 Z00.0; Z00.1; Z00.2; Z00.3; Z00.4; Z00.5; Z00.6; Z00.8; Z02.0; Z02.1; Z02.2;
Z02.3; Z02.4; Z02.5; Z02.6; Z02.7; Z02.8; Z02.9
A98
Z01.0; Z01.1; Z01.2; Z01.3; Z01.4; Z01.5; Z01.6; Z01.7; Z01.8; Z01.9; Z10.0;
Z10.1; Z10.2; Z10.3; Z10.8; Z11.0; Z11.1; Z11.2; Z11.3; Z11.4; Z11.5; Z11.6;
Z11.8; Z11.9; Z12.0; Z12.1; Z12.2; Z12.3; Z12.4; Z12.5; Z12.6; Z12.8; Z12.9;
Z13.0; Z13.1; Z13.2; Z13.3; Z13.4; Z13.5; Z13.6; Z13.7; Z13.8; Z13.9; Z23.0;
Z23.1; Z23.2; Z23.3; Z23.4; Z23.5; Z23.6; Z23.7; Z23.8; Z24.0; Z24.1; Z24.2;
Z24.3; Z24.4; Z24.5; Z24.6; Z25.0; Z25.1; Z25.8; Z26.0; Z26.8; Z26.9; Z27.0;
Z27.1; Z27.2; Z27.3; Z27.4; Z27.8; Z27.9; Z29.0; Z29.1; Z29.2; Z29.8; Z29.9;
Z31.5; Z40.0; Z40.8; Z40.9; Z70.0; Z70.1; Z70.2; Z70.3; Z70.8; Z70.9
A99
D15.7; D15.9; D19.7; D19.9; D36.7; D36.9; D48.9; R57.8; R57.9; R69; Z03.0;
Z03.1; Z03.2; Z03.3; Z03.4; Z03.5; Z03.6; Z03.8; Z03.9; Z04.0; Z04.1; Z04.2;
Z04.3; Z04.4; Z04.5; Z04.6; Z04.8; Z04.9; Z08.0; Z08.1; Z08.2; Z08.7; Z08.8;
Z08.9; Z09.0; Z09.1; Z09.2; Z09.3; Z09.4; Z09.7; Z09.8; Z09.9; Z22.0; Z22.1;
Z22.2; Z22.3; Z22.4; Z22.6; Z22.8; Z22.9; Z41.0; Z41.1; Z41.3; Z41.8; Z41.9;
Z42.0; Z42.1; Z42.2; Z42.3; Z42.4; Z42.8; Z42.9; Z47.0; Z47.8; Z47.9; Z48.0;
Z48.8; Z48.9; Z49.0; Z49.1; Z49.2; Z50.0; Z50.1; Z50.2; Z50.3; Z50.4; Z50.5;
Z50.6; Z50.7; Z50.8; Z50.9; Z51.0; Z51.1; Z51.2; Z51.3; Z51.4; Z51.5; Z51.6;
Z51.8; Z51.9; Z52.0; Z52.1; Z52.2; Z52.3; Z52.4; Z52.5; Z52.6; Z52.7; Z52.8;
Z52.9; Z53.0; Z53.1; Z53.2; Z53.8; Z53.9; Z54.0; Z54.1; Z54.2; Z54.3; Z54.4;
Z54.7; Z54.8; Z54.9; Z71.0; Z71.2; Z71.3; Z71.4; Z71.5; Z71.6; Z71.7; Z71.8;
Z71.9; Z76.0; Z76.1; Z76.2; Z76.3; Z76.4; Z76.8; Z76.9; Z90.0; Z90.8; Z98.8
B02 R59.0; R59.1; R59.9
B04 R68.8
B25 Z71.1
B26 Z71.1
B27 Z71.1
B28 Z73.6
B29 R68.8
B70 L04.0; L04.1; L04.2; L04.3; L04.8; L04.9
B71 I88.0; I88.1; I88.8; I88.9
B72
C81.0; C81.1; C81.2; C81.3; C81.7; C81.9; C82.0; C82.1; C82.2; C82.7; C82.9;
C83.0; C83.1; C83.3; C83.5; C83.7; C83.8; C83.9; C84.0; C84.1; C84.4; C84.5;
C85.1; C85.7; C85.9; C86.0; C86.1; C86.2; C86.3; C86.4; C86.5; C86.6
B73
C91.0; C91.1; C91.3; C91.4; C91.5; C91.6; C91.7; C91.8; C91.9; C92.0; C92.1;
C92.2; C92.3; C92.4; C92.5; C92.6; C92.7; C92.8; C92.9; C93.0; C93.1; C93.3;
C93.7; C93.9; C94.0; C94.2; C94.3; C94.4; C94.7; C95.0; C95.1; C95.7; C95.9
B74
C26.1; C37; C46.3; C77.0; C77.1; C77.2; C77.3; C77.4; C77.5; C77.8; C77.9;
C88.0; C88.2; C88.3; C88.4; C88.7; C88.9; C90.0; C90.1; C90.2; C90.3; C94.6;
C96.0; C96.2; C96.4; C96.5; C96.6; C96.7; C96.8; C96.9
B75 D15.0; D36.0; D45; D47.0; D47.1; D47.2; D47.3; D47.4; D47.5; D47.7; D47.9
B76 S36.0
B77 T11.4; T13.4; T14.9;
B78 D56.0; D56.1; D56.2; D56.3; D56.4; D56.8; D56.9; D57.0; D57.1; D57.2; D57.3;
D57.8; D58.0; D58.1; D58.2; D58.8; D58.9
B79 D61.0; D64.0; D64.4; Q89.0; Q89.8
B80 D50.0; D50.1; D50.8; D50.9
B81 D51.0; D51.1; D51.2; D51.3; D51.8; D51.9; D52.0; D52.1; D52.8; D52.9
B82
D46.0; D46.1; D46.2; D46.4; D46.5; D46.6; D46.7; D46.9; D53.0; D53.1; D53.2;
D53.8; D53.9; D55.0; D55.1; D55.2; D55.3; D55.8; D55.9; D59.0; D59.1; D59.2;
D59.3; D59.4; D59.5; D59.6; D59.8; D59.9; D60.0; D60.1; D60.8; D60.9; D61.3;
D61.8; D61.9; D62; D63.0; D63.8; D64.1; D64.3; D64.8; D64.9
B83 D65; D66; D67; D68.0; D68.1; D68.2; D68.3; D68.4; D68.5; D68.6; D68.8;
D68.9; D69.0; D69.1; D69.2; D69.3; D69.4; D69.5; D69.6; D69.8; D69.9
B84 D70; D71; D72.0; D72.1; D72.8; D72.9; R72
B87 R16.1; R16.2
B90
B20.0; B20.1; B20.2; B20.3; B20.4; B20.5; B20.6; B20.7; B20.8; B20.9; B21.0;
B21.1; B21.2; B21.3; B21.7; B21.8; B21.9; B22.0; B22.1; B22.2; B22.7; B23.0;
B23.1; B23.2; B23.8; B24; R75; Z21
B99
D73.0; D73.1; D73.2; D73.3; D73.4; D73.5; D73.8; D73.9; D74.0; D74.8; D74.9;
D75.0; D75.1; D75.8; D75.9; D76.1; D76.2; D76.3; D77; D80.0; D80.1; D80.2;
D80.3; D80.4; D80.5; D80.6; D80.7; D80.8; D80.9; D81.0; D81.1; D81.2; D81.3;
D81.4; D81.5; D81.6; D81.7; D81.8; D81.9; D82.0; D82.1; D82.2; D82.3; D82.4;
D82.8; D82.9; D83.0; D83.1; D83.2; D83.8; D83.9; D84.0; D84.1; D84.8; D84.9;
D86.0; D86.1; D86.2; D86.3; D86.8; D86.9; D89.0; D89.1; D89.2; D89.3; D89.8;
D89.9; I89.1; I89.8; I89.9; R70.0; R70.1; R71
D01 R10.0; R10.4
D02 R10.1
D03 R12
D04 K59.4; R10.2; R10.3
D05 L29.0; L29.3
D06 R10.1; R10.2; R10.3
D07 K30
D08 R14
D09 R11
D10 F50.5; R11
D11 K52.9; K59.1
D12 K56.4; K59.0
D13 R17
D14 K92.0
D15 K92.1
D16 K62.5
D17 R15
D18 R19.4; R19.5
D19 K00.7; K03.6; K03.7; K08.8
