| Функції організму та структури |
Розділ | Код | Класифікаційний блок чи категорія |
| Зір | 2 | b210–b220 | Зір та пов’язані функції |
| Слух | 2 | b230–b240 | Слух та вестибулярні функції |
| Мова | 3 | b310–b340 | Голос та мовні функції |
| Травлення | 5 | b510–b535 | Функції травної системи |
| Тілесна екскреція | 6 | b610–b630 | Сечовивідні функції |
| Фертильність | 6 | b640–b670 | Генітальні та репродуктивні функції |
| Сексуальна активність | 6 | b640 | Генітальне та репродуктивне здоров’я |
| Шкіра та вади | 8 | b810–b830 | Шкіра та пов’язані функції |
| Дихання | 4 | b440–b460 | Функції респіраторної системи |
| Біль* | 2 | b280 | Біль |
| Афект* | 1 | b 152–b 180 | Специфічні розумові функції |
| Сон | 1 | b 134 | Глобальні розумові функції |
| Енергія/життєздатність | 1 | b 130 | Глобальні розумові функції |
| Сприйняття* | 1 | b 140, b 144, b 164 |
Увага, пам’ять та функції сприйняття вищого рівня |
| Активність та участь Комунікація |
3 | d310–d345 | Передача повідомлень – отримання повідомлень |
| Мобільність* | 4 | d450–d465 | Ходьба та рух |
| Спритність | 4 | d430–d445 | Носіння, переміщення та поводження з предметами |
| Самообслуговування* | 5 | d510–d570 | Самообслуговування |
| Звичайна активність * | 6 і 8 | Побутове життя; Головні сфери життя |
|
| Міжособистісні відносини | 7 | d730–d770 | Особливі міжособистісні відносини |
| Соціальне функціонування | 9 | d910–d930 | Соціальне та громадське життя спільноти |
* Запропоновані елементи до мінімального переліку.