| № з/п |
Код домену | Назва домену |
| 1. | b130 | Функції енергії та спонукання до дії |
| 2. | b134 | Функції сну |
| 3. | b147 | Психомоторні функції |
| 4. | b152 | Емоційні функції |
| 5. | b1602 | Зміст мислення |
| 6. | b280 | Сприйняття болю |
| 7. | b455 | Функції толерантності до фізичного навантаження |
| 8. | b730 | Функції м'язової сили |
| 9. | b760 | Функції контролю довільного руху |
| 10. | d175 | Розв'язування проблем |
| 11. | d230 | Виконання щоденного розпорядку |
| 12. | d240 | Поводження зі стресом та іншими психологічними вимогами |
| 13. | d430 | Підіймання і перенесення об'єктів |
| 14. | d450 | Ходьба |
| 15. | d640 | Виконання домашньої роботи |
| 16. | d760 | Родинні стосунки |
| 17. | d770 | Інтимні стосунки |
| 18. | d850 | Трудові відносини (інший вид зайнятості) |
| 19. | d920 | Відпочинок і дозвілля |
| 20. | е1-е5 | Домени компоненту «Фактори середовища»* |
*обираються з Рекомендованого набору доменів середовища за НК 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я»,