№ з/п | Код домену | Назва домену |
1. | b126 | Функції темпераменту та особистості |
2. | b130 | Функції енергії та спонукання до дії |
3. | b160 | Функції мислення |
4. | b164 | Когнітивні функції вищого рівня |
5. | b167 | Ментальні функції мови |
6. | b210 | Функції бачення |
7. | b420 | Функції артеріального тиску |
8. | b450 | Додаткові функції дихальної системи |
9. | b510 | Функції проковтування |
10. | b530 | Функції підтримання ваги |
11. | b550 | Функції терморегуляції |
12. | b620 | Функції сечовипуску |
13. | b740 | Функції м'язової витривалості |
14. | b770 | Функції стереотипу ходи |
15. | d115 | Слухання |
16. | d155 | Засвоєння навичок |
17. | d170 | Писання |
18. | d175 | Розв'язування проблем |
19. | d410 | Змінення основного положення тіла |
20. | d420 | Перенесення себе |
21. | d440 | Дрібна моторика кисті |
22. | d450 | Ходьба |
23. | d460 | Переміщення в різних місцях |
24. | d465 | Переміщення за допомогою обладнання |
25. | d520 | Догляд за частинами тіла |
26. | d530 | Користування туалетом |
27. | d540 | Користування одягом і взуттям |
28. | d550 | Вживання їжі |
29. | d560 | Пиття |
30. | е1-е5 | Домени компоненту «Фактори середовища»* |
*обираються з Рекомендованого набору доменів середовища за НК 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я»