№ з/п |
Коду домену |
Назва домену |
1. | b117 | Інтелектуальні функції |
2. | b130 | Функції енергії та спонукання до дії |
3. | b134 | Функції сну |
4. | b164 | Когнітивні функції вищого рівня |
5. | b280 | Сприйняття болю |
6. | b710 | Функції рухливості суглобів |
7. | b730 | Функції м'язової сили |
8. | b735 | Функції м'язового тонусу |
9. | b760 | Функції контролю довільного руху |
10. | d155 | Засвоєння навичок |
11. | d177 | Ухвалення рішень |
12. | d230 | Виконання щоденного розпорядку |
13. | d310 | Комунікування з – отримання - усних повідомлень |
14. | d360 | Використання комунікаційних пристроїв і технік |
15. | d420 | Перенесення себе |
16. | d450 | Ходьба |
17. | d530 | Користування туалетом |
18. | d550 | Вживання їжі |
19. | d760 | Родинні стосунки |
20. | d770 | Інтимні стосунки |
21. | d845 | Працевлаштування (випробування), збереження роботи та звільнення |
22. | d910 | Життя в громаді |
23. | d920 | Відпочинок і дозвілля |
24. | е1-е5 | Домени компоненту «Фактори середовища»* |
*обираються з Рекомендованого набору доменів середовища за НК 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я»