№ з/п |
Коду домену |
Назва домену |
1. | b117 | Інтелектуальні функції |
2. | b1301 | Мотивація |
3. | b134 | Функції сну |
4. | b164 | Когнітивні функції вищого рівня |
5. | b167 | Ментальні функції мови |
6. | b210 | Функції бачення |
7. | b280 | Сприйняття болю |
8. | b710 | Функції рухливості суглобів |
9. | b735 | Функції м'язового тонусу |
10. | b760 | Функції контролю довільного руху |
11. | d175 | Розв'язування проблем |
12. | d415 | Утримання положення тіла |
13. | d440 | Дрібна моторика кисті |
14. | d450 | Ходьба |
15. | d460 | Переміщення в різних місцях |
16. | d530 | Користування туалетом |
17. | d550 | Вживання їжі |
18. | d570 | Піклування про власне здоров'я |
19. | d710 | Базові міжособистісні взаємодії |
20. | d720 | Складні міжособистісні взаємодії |
21. | d760 | Родинні стосунки |
22. | d820 | Шкільна освіта |
23. | d845 | Працевлаштування (випробування), збереження роботи та звільнення |
24. | d920 | Відпочинок і дозвілля |
25. | е1-е5 | Домени компоненту «Фактори середовища»* |
*обираються з Рекомендованого набору доменів середовища за НК 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я»