№ з/п | Коду домену | Назва домену |
1. | b117 | Інтелектуальні функції |
2. | b1301 | Мотивація |
3. | b134 | Функції сну |
4. | b140 | Функції уваги |
5. | b167 | Ментальні функції мови |
6. | b210 | Функції бачення |
7. | b280 | Сприйняття болю |
8. | b710 | Функції рухливості суглобів |
9. | b735 | Функції м'язового тонусу |
10. | b760 | Функції контролю довільного руху |
11. | s110 | Структура головного мозку |
12. | d175 | Розв'язування проблем |
13. | d230 | Виконання щоденного розпорядку |
14. | d350 | Розмова |
15. | d415 | Утримання положення тіла |
16. | d440 | Дрібна моторика кисті |
17. | d450 | Ходьба |
18. | d460 | Переміщення в різних місцях |
19. | d530 | Користування туалетом |
20. | d550 | Вживання їжі |
21. | d710 | Базові міжособистісні взаємодії |
22. | d760 | Родинні стосунки |
23. | d820 | Шкільна освіта |
24. | d920 | Відпочинок і дозвілля |
25. | е1-е5 | Домени компоненту «Фактори середовища»* |
*обираються з Рекомендованого набору доменів середовища за НК 030:2022 «Класифікатор функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я»